DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 12 mm |
Délka | 220 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3 mm |
Délka | 45 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3 mm |
Délka | 20 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 6 mm |
Délka | 35 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 12 mm |
Délka | 300 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 80 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 320 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 100-nerez C1 |
Povrch | |
Průměr | 5 mm |
Délka | 70 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3 mm |
Délka | 15 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 240 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 200-fosfátovaný |
Průměr | 4.8 mm |
Délka | 90 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 8 mm |
Délka | 220 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3 mm |
Délka | 25 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 10 mm |
Délka | 70 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 6 mm |
Délka | 260 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 4 mm |
Délka | 20 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 4.5 mm |
Délka | 50 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 45 mm |