DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3 mm |
Délka | 12 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 8 mm |
Délka | 180 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 13 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 10 mm |
Délka | 180 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3 mm |
Délka | 30 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 40 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 4.5 mm |
Délka | 20 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 4.5 mm |
Délka | 20 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 4.5 mm |
Délka | 12 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 5 mm |
Délka | 80 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 100 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 50 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 5 mm |
Délka | 120 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3 mm |
Délka | 10 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 4 mm |
Délka | 15 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 4.5 mm |
Délka | 50 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 200-fosfátovaný |
Průměr | 4.8 mm |
Délka | 150 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 2.5 mm |
Délka | 30 mm |