DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3 mm |
Délka | 20 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 5 mm |
Délka | 70 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 6 mm |
Délka | 25 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 10 mm |
Délka | 280 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 200-fosfátovaný |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 45 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 50 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 6 mm |
Délka | 60 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3 mm |
Délka | 16 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 5 mm |
Délka | 80 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 8 mm |
Délka | 100 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 8 mm |
Délka | 280 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 6 mm |
Délka | 50 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 4.5 mm |
Délka | 35 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 5 mm |
Délka | 25 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 5 mm |
Délka | 50 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 5 mm |
Délka | 35 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 180 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 3 mm |
Délka | 45 mm |