DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 300 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 10 mm |
Délka | 260 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 5 mm |
Délka | 40 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 12 mm |
Délka | 160 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 12 mm |
Délka | 90 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 6 mm |
Délka | 160 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 16 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 4 mm |
Délka | 45 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 6 mm |
Délka | 100 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 240 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 8 mm |
Délka | 360 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3 mm |
Délka | 16 mm |
DIN/ISO | 571 |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 8 mm |
Délka | 140 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 2.5 mm |
Délka | 13 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 3.5 mm |
Délka | 25 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 5 mm |
Délka | 30 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 006-galvanický zinek žlutý |
Průměr | 5 mm |
Délka | 40 mm |
DIN/ISO | |
---|---|
Materiál | 00-Ocel |
Povrch | 001-galvanický zinek |
Průměr | 5 mm |
Délka | 100 mm |